,
Μοντέλο | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Ρυθμός ροής | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
Φίλτρο | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Θερμοκρασία νερού εισόδου | 5-38℃ | |
Πίεση νερού εισόδου | 200-400 Kpa | |
Θερμοκρασίες λειτουργίας | 4-40℃ | |
Κατανάλωση ενέργειας | Μη ηλεκτρικό | |
Διαστάσεις (Π*Β*Υ) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* Η διάρκεια ζωής θα ποικίλλει ανάλογα με το ρυθμό ροής, τη γραμμή εισροής |